Mögliche Kurspotenziale österreichischer Aktien nach Einschätzung der pi5 consulting gmbh.
Bitte beachten Sie den Risikotext am Ende dieser Seite.
Aktien ATX
Titel | ISIN | Mögliches Kurspotenzial 12 Monate | Mögliches Kurspotenzial 36 Monate | Datum letzte Änderung |
---|---|---|---|---|
Andritz AG | AT0000730007 | 66,80 | 68,30 | 26.09.2024 |
AT&S Austria AG | AT0000969985 | 22,50 | 25,50 | 03.10.2024 |
Bawag Group AG | AT0000BAWAG2 | 70,70 | 73,10 | 10.10.2024 |
CA Immobilien Anlagen AG | AT0000641352 | 28,40 | 30,80 | 03.10.2024 |
DO & CO AG | AT0000818802 | 152,00 | 155,00 | 10.10.2024 |
Erste Group Bank AG | AT0000652011 | 50,70 | 52,90 | 11.09.2024 |
EVN AG | AT0000741053 | 28,40 | 30,90 | 10.10.2024 |
Immofinanz AG | AT0000809058 | 22,20 | 24,50 | 10.10.2024 |
Lenzing AG | AT0000644505 | 37,70 | 40,20 | 27.09.2024 |
Mayr Melnhof AG | AT0000938204 | 94,00 | 106,00 | 10.10.2024 |
Österreichische Post AG | AT0000APOST4 | 29,00 | 29,00 | 09.08.2024 |
OMV AG | AT0000743059 | 42,20 | 45,50 | 03.10.2024 |
Raiffeisen Bank Internat. AG | AT0000606306 | 20,30 | 23,90 | 10.10.2024 |
Schoeller-Bleckmann AG | AT0000946652 | 32,60 | 34,90 | 23.09.2024 |
Telekom Austria AG | AT0000720008 | 9,30 | 10,10 | 23.09.2024 |
Uniqa Insurance Group AG | AT0000821103 | 8,10 | 8,80 | 10.10.2024 |
Verbund AG | AT0000746409 | 78,00 | 84,00 | 23.09.2024 |
Vienna Insurance Group AG | AT0000908504 | 32,20 | 35,70 | 10.10.2024 |
Voestalpine AG | AT0000937503 | 24,60 | 27,10 | 10.10.2024 |
Wienerberger AG | AT0000831706 | 31,70 | 35,20 | 10.10.2024 |
Ausgewählte weitere österreichische Aktien
Titel | ISIN | Mögliches Kurspotenzial 12 Monate | Mögliches Kurspotenzial 36 Monate | Datum letzte Änderung |
---|---|---|---|---|
Addiko Bank AG | AT000ADDIKO0 | 21,50 | 23,00 | 07.10.2024 |
Agrana Beteiligungs AG | AT0000603709 | 11,10 | 11,60 | 10.10.2024 |
Amag Austria Metall AG | AT00000AMAG3 | 24,40 | 27,10 | 13.09.2024 |
AMS AG | AT0000A18XM4 | 12,50 | 13,20 | 03.10.2024 |
FACC AG | AT00000FACC2 | 7,20 | 7,90 | 18.09.2024 |
Flughafen Wien AG | AT00000VIE62 | 54,40 | 57,80 | 03.10.2024 |
Frequentis AG | ATFREQUENT09 | 27,60 | 30,30 | 10.10.2024 |
Kapsch Trafficcom AG | AT000KAPSCH9 | 8,20 | 8,60 | 23.09.2024 |
Palfinger AG | AT0000758305 | 24,20 | 26,90 | 09.09.2024 |
Pierer Mobility AG | AT0000KTMI02 | 25,80 | 28,10 | 10.10.2024 |
Polytec Holding AG | AT0000A00XX9 | 2,85 | 3,25 | 03.10.2024 |
Porr AG | AT0000609607 | 17,80 | 20,20 | 10.10.2024 |
Rosenbauer Internat. AG | AT0000922554 | 37,10 | 39,30 | 07.10.2024 |
S Immo AG | AT0000652250 | 23,50 | 23,50 | 06.09.2024 |
Semperit AG | AT0000785555 | 11,70 | 12,20 | 03.10.2024 |
Strabag SE | AT000000STR1 | 41,20 | 43,80 | 11.09.2024 |
UBM Development AG | AT0000815402 | 22,70 | 25,10 | 18.09.2024 |
Zumtobel Group AG | AT0000837307 | 5,90 | 6,40 | 07.10.2024 |
Sämtliche in diesem Bereich der Website angeführten Inhalte sind von der pi5 consulting gmbh nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es handelt sich dabei allerdings ausschließlich um die persönlichen und individuellen Einschätzungen und Meinungen der pi5 consulting gmbh.
Die tatsächlichen Entwicklungen von Wertpapierkursen und Märkten können sich sehr unterschiedlich zu diesen Einschätzungen und Meinungen der pi5 consulting gmbh entwickeln, sodass sich diese Einschätzungen und Meinungen im Nachhinein als gänzlich falsch erweisen können.
Vor diesem Hintergrund weist die pi5 darauf hin, dass sie keine wie immer geartete Haftung für Vermögensnachteile übernimmt, die einem Besucher / Leser dieser Website dadurch entstehen, dass er auf Basis der hier dargestellten Einschätzungen und Meinungen der pi5 consulting gmbh für ihn nachteilige Anlageentscheidungen trifft.
Die Inhalte in diesem Bereich dieser Website stellen keine Finanzanalysen im Sinne des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2007 dar.