Titel | Datum Kauf | Stück | Kaufkurs | Kaufwert | aktueller Kurs | aktueller Wert | %-Änderung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDRITZ | 26.09.2023 | 600 | 47,495 | 28.497,00 | 57,600 | 34.560,00 | +21,28 |
ANDRITZ | 19.07.2024 | 1.600 | 55,310 | 88.496,00 | 57,600 | 92.160,00 | +4,14 |
ERSTE BANK GR. | 16.03.2023 | 1.000 | 30,210 | 30.210,00 | 47,640 | 47.640,00 | +57,70 |
LENZING | 26.06.2024 | 2.500 | 34,820 | 87.050,00 | 30,350 | 75.875,00 | -12,84 |
MAYR MELNHOF | 26.04.2024 | 475 | 113,727 | 54.020,33 | 92,300 | 43.842,50 | -18,84 |
OMV | 08.03.2022 | 1.000 | 40,080 | 40.080,00 | 37,860 | 37.860,00 | -5,54 |
OMV | 14.12.2023 | 2.000 | 39,679 | 79.358,00 | 37,860 | 75.720,00 | -4,58 |
PORR | 03.03.2023 | 4.000 | 14,449 | 57.796,00 | 13,100 | 52.400,00 | -9,34 |
UNIQA | 07.06.2024 | 10.000 | 8,236 | 82.360,00 | 7,550 | 75.500,00 | -8,33 |
VIENNA INS GR | 30.06.2023 | 1.500 | 23,948 | 35.922,00 | 31,200 | 46.800,00 | +30,28 |
VIENNA INS GR | 30.07.2024 | 1.650 | 29,258 | 48.275,70 | 31,200 | 51.480,00 | +6,64 |
VOESTALPINE | 24.05.2024 | 4.000 | 26,553 | 106.212,00 | 20,700 | 82.800,00 | -22,04 |
VOESTALPINE | 07.6.2024 | 1.000 | 26,052 | 26.052,00 | 20,700 | 20.700,00 | -20,54 |
WIENERBERGER | 26.06.2024 | 2.500 | 31,062 | 77.655,00 | 28,260 | 70.650,00 | -9,02 |
Cash | 1.044,64 | ||||||
MD/Start | 29.11.2006 | 100.000,00 | 809.032,14 | +709,03 | |||
ATX/Start | 29.11.2006 | 4.051,50 | 3.581,41 | -11,60 | |||
ATX TR/Start | 29.11.2006 | 5.435,84 | 8.346,74 | +53,55 | |||
MD/YTD 2024 | 01.01.2024 | 700.873,31 | 809.032,14 | +15,43 | |||
ATX/YTD 2024 | 01.01.2024 | 3.434,97 | 3.581,41 | +4,26 | |||
ATX TR/YTD 2024 | 01.01.2024 | 7.615,92 | 8.346,74 | +9,60 |
Musterdepot: Stand 30.08.2024
Der Start des pi5-Musterdepots-Österreich erfolgte am 29.11.2006.
Das Anfangskapital betrug € 100.000,--.
Es werden max. 20 % des Depotwertes in einer einzelnen Aktie gekauft.
Gekauft werden nur österreichische Titel.
Beim pi5-Musterdepot handelt es sich um ein fiktives, nicht in echtes Geld veranlagtes Depot. Dieses Musterdepot investiert nur in österreichische Aktien. Jede Änderung in der Zusammensetzung des Musterdepots wird möglichst zeitnah auf dieser Website veröffentlicht, um transparent zu sein und eine Wertentwicklung zeigen zu können.
Auch hier handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keinerlei Aussagen über künftige Wertentwicklungen zulassen. Eine Vergleichbarkeit mit Echtgeldveranlagungen ist damit nicht erwünscht und auch nicht gegeben.
Der Start des Musterdepots erfolgte am 29.11.2006 mit einem fiktiven Wert von 100.000 Euro. Sämtliche Transaktionen in diesem Musterdepot werden mit einem fiktiven Spesensatz von 0,20 % abgerechnet. Die Gewichtung von einzelnen Titeln haben wir in diesem Musterdepot mit 20 % begrenzt.
Die pi5 consulting gmbh übernimmt keine Haftung für Vermögensnachteile, die einem Besucher / Leser dieser Website dadurch entstehen, dass er auf Basis der Informationen über das pi5-Musterdepot für ihn nachteilige Anlageentscheidungen trifft.